
2025-03-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
其他资产 | 0.23% |
债券 | 6.82% |
股票 | 45.20% |
基金总资产 | 293116309.31元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
腾讯控股 | 4.85% |
北方华创 | 4.78% |
扬杰科技 | 4.34% |
国睿科技 | 4.25% |
华海清科 | 3.21% |
睿创微纳 | 2.96% |
上海银行 | 2.95% |
高伟电子 | 2.83% |
TCL科技 | 2.63% |
分众传媒 | 2.59% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 31.26% |
金融业 | 2.95% |
租赁和商务服务业 | 2.59% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.04% |
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
-- | -- |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
-- | -- |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
-- | -- |
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
-- | -- |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
-- | -- |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
-- | -- |